Koncepcje synchronizacji
Komponenty główne synchronizacji
eTeczka admin to moduł wbudowany w eTeczkę eFOB do zarządzania procesami synchronizacji danych z poziomu portalu WWW przez administratora organizacji. eFOBSync jako aplikacja lokalna uruchomiona na końcówce użytkownika umożliwia regularną synchronizację danych m.in. pracowników, dokumentów i innych.
Zadania synchronizacji to instrukcja synchronizacji stworzona przez administratora organizacji w eTeczka admin, przekazywana synchronizatorowi eFOBsync w celu załadowania danych do platformy eTeczki eFOB.
Diagram komponentów eFOBSync na przykładzie pobierania danych z Symfonia R2Płatnik / Excel / API
UWAGA: Aktualnie przepływy (tj. wersje synchronizatora <1.x) posiadają jedno zadanie synchronizacji (dane pracownika) z systemu kadrowo-płacowego do eTeczki eFOB. W przyszłości synchronizacja będzie składała się z wielu zadań następujących jedno po drugim (np. dane pracownika, później dokumenty pracownika).
Słowniczek
| Term | Pojęcie | Definicja |
|---|---|---|
| Data pipeline | Przepływ danych | Zbiorcze zlecenie synchronizacji danych pomiędzy określonym połączeniem a eTeczką eFOB we wskazanym przez harmonogram czasie lub jednorazowo ad-hoc, bez harmonogramu. |
| Bucket | Grupa | Zgrupowanie zadań synchronizacji celem nadania im priorytetu wykonania oraz warunkowości wykonania wynikającej z innych zadań w obrębie danej grupy. |
| Task | Zadanie synchronizacji | Szczegółowe zlecenie synchronizacji danych pomiędzy wskazanym schematem według określonego mappingu dla wybranej Firmy, w obrębie przepływu danych w ramach określonej grupy. |
| Connector | Połączenie | Szczegółowe informacje dotyczące samego połączenia do wskazanego systemu celem eksportu danych na poczet synchronizacji. |
| Schedule | Harmonogram | Konfigurowalny harmonogram używany celem wywołania przepływu danych, wskazujący warunki określające czas synchronizacji. |
| Schema | Schemat | Struktura danych oparta o źródło i połączenie do danych, opisująca występujące w niej kolumny oraz typy danych źródłowych i mapowania na dane docelowe. |
| Data mapping | Mapowanie danych | Powiązanie poszczególnych kolumn danych pomiędzy dwoma strukturami baz danych, źródłem oraz celem. |
| Tenant mapping | Mapowanie firm | Powiązanie firmy źródłowej, np. z systemu kadrowo-płacowego, z Firmą w eTeczce eFOB. Następuje m.in. podczas tworzenia nowego przepływu. |
| Source | Źródło | Wskazane pola źródłowe, które zostały wyeksportowane z określonego źródła danych. |
| Destination | Cel | Wskazane pole docelowe, do którego dane źródłowe zostaną załadowane za pomocą Mapowania. |
| Sync | Synchronizator | Aplikacja osadzona w lokalnym środowisku użytkownika, wykonująca polecenia synchronizacji według instrukcji przekazanych przez serwer. |
| Synchronization type | Typ synchronizacji | Sposób synchronizacji danych: - Aktualizacja - dodanie nowych, unikalnych rekordów według określonego mappingu. - W przyszłości Pełny - zastąpienie wskazanych danych. |
| Sync User | Użytkownik Synchronizatora | Użytkownik techniczny tworzony automatycznie podczas uruchamiania Synchronizatora przez Administratora Organizacji i przypisany do konkretnej Organizacji oraz instancji Synchronizatora. Uwaga: typowo jest to użytkownik o nazwie typu Sync#123. Jego hasło, czyli API key, jest niezależne od hasła użytkownika administratora organizacji. |
| Organization (eFOB) | Organizacja (eFOB) | Jednostka grupująca firmy względem udzielonej licencji, zarówno w opcji dla jednej, jak i wielu firm, celem realizacji funkcjonalności takich jak: - przypisywanie użytkowników administracyjnych dla wszystkich firm jednocześnie, - wspólne ustawienia synchronizatora dla wielu firm, - w przyszłości obsługa licencyjna i proces fakturowania. |
| Organization Admin | Administrator Organizacji | Użytkownik posiadający specjalne uprawnienia do bycia Administratorem całej Organizacji dla wielu Firm i mogący zarządzać Synchronizatorem. Może tworzyć lub podłączać kolejne instancje synchronizatora oraz tworzyć API/Sync Users. |
| Tenant (eFOB) | Firma (eFOB) | Jednostkowa firma, należąca tylko do jednej organizacji, dla której przebiega synchronizacja. |
Grupy zadań, zadania i mapowania firm
W ramach eFOBSync wprowadzono pojęcie KOSZYKA, który docelowo pozwalać będzie na grupowanie wielu zadań synchronizacji, nadawania im priorytetów oraz ustalania warunków ich wykonania. Dodatkowo, funkcja MAPOWANIA Klientów umożliwi przypisywanie synchronizacji do konkretnej firmy / firm w ramach organizacji, co jest szczególnie przydatne w przypadku wielofirmowych struktur.
UWAGA: Funkcjonalności Koszyka i Zadań aktualnie (tj. na moment pisania wersja eTeczki eFOB 2.25.0) nie są zaimplementowane/wykorzystywane, zatem nie będą opisywane w szczegółach.
